Desenvolvimento

Altura e peso do menino em anos

EraAlturaO peso
No nascimento46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 ano71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
2 anos81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
3 anos88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg
4 anos94,9 - 115,9 cm12,7 - 18,6 kg
5 anos100,7 - 123,9 cm14,1 - 21,0 kg
6 anos106,1 - 130,7 cm15,9 - 23,5 kg
7 anos111,2 - 137,6 cm17,7 - 26,4 kg
8 anos116,0 - 144,2 cm19,5 - 29,5 kg
9 anos120,5 - 150,6 cm21,3 - 33,0 kg
10 anos125,0 - 156,9 cm23,2 - 37,0 kg
11 anos129,7 - 163,3 cm25,7 - 51,1 kg
12 anos134,9 - 170,3 cm28,7 - 57,9 kg
13 anos de idade141,2 - 178,3 cm32,6 - 66,2 kg
14 anos147,8 - 186,3 cm37,1 - 75,5 kg
15 anos153,4 - 192,4 cm41,5 - 83,9 kg
16 anos157,4 - 196,2 cm45,2 - 90,6 kg
17 anos159,9 - 198,1 cm48,0 - 95,2 kg
18 anos161,2 - 198,6 cm50,0 - 98,2 kg
19 anos161,9 - 198,4 cm51,5 - 100,2 kg

Você pode usar a calculadora de IMC para obter uma estimativa mais precisa da idade e altura do seu filho.

Assista o vídeo: 10 Exercícios Para Ficar Mais Alto Em Uma Semana (Setembro 2024).