Desenvolvimento

Altura e peso do menino em meses a um ano

Altura: 46,1 - 55,6 cm

Peso: 2,5 - 3,9 kg

A altura e o peso do menino ao nascer na norma são 46,1 - 55,6 cm e 2,5 - 3,9 kg

EraAlturaO peso
No nascimento46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 mês50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
2 meses54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 meses57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 meses59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 meses61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 meses63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 meses64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 meses66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 meses67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 meses68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 meses69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 ano71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg

Você pode usar a calculadora de IMC para obter uma estimativa mais precisa da idade e altura do seu filho.

Assista o vídeo: Caderneta de Saúde da Criança e Marcos do Desenvolvimento (Julho 2024).